请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方鲜红色的关心键。
比照型号:华为公司G6 | 华为公司G9青春版
最新报价:849元|810元
显示屏尺寸:4.5英寸 | 5.2英寸
屏幕类型:LCD | IPS
显示屏颜色:不兼容或主要参数暂缺 | 1670万
屏幕分辨率:960×540 | 1920×1080
清晰度:不兼容或主要参数暂缺 | 423ppi
窄外框:不兼容或主要参数暂缺 | 3.88mm
显示屏占有率:不兼容或主要参数暂缺 | 70.03%
显示屏技术性:不兼容或主要参数暂缺 | IPS液晶显示器 对 | 度1500 1 Incell 多点触摸触摸显示屏
键入方法:不兼容或主要参数暂缺 | 虚似QWERTY电脑键盘 百度输入法华为公司版 华为公司SWYPE电脑输入法
触摸显示屏:电容式触摸屏 | 电容屏 多点触摸
CPU厂商:高通芯片CPU | 华为公司CPU
CPU型号规格:骁龙处理器MSM8930 | 海思芯片麒麟650
CPU频率:1228MHz | 4*Cortex A53 2.0GHz 4*Cortex A53 1.7GHz
核数:四核 | 八核
GPU型号规格:高通芯片 Adreno305 | Mali-T830MP2
电脑操作系统:不兼容或主要参数暂缺 | 安卓系统
电脑操作系统:安卓系统 OS 4.3 | 安卓系统 6.0
操作界面:不兼容或主要参数暂缺 | 华为公司EMUI 4.1
RAM容积:2GBB | 3GB
ROM容积:4gB | 16GB
储存拓展:适用miniSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展
拓展容积:较大 适用32GB拓展 | 较大 适用128GB拓展
电池电量:2000mAh | 3000mAh
充电电池种类:不兼容或主要参数暂缺 | 不拆式式充电电池
电池的型号:不兼容或主要参数暂缺 | 高聚物锂电
通话:不兼容或主要参数暂缺 | 约18钟头
续航:不兼容或主要参数暂缺 | 约360小时
续航时间:不兼容或主要参数暂缺 | 播放歌曲 约38钟头视频在线观看 约8.5钟头网上 约5钟头
蓄电池充电:不兼容或主要参数暂缺 | 约3.5钟头
手机上风格:双卡双模 | 全网通单通全网通:有 | 有
4g风格:不兼容或主要参数暂缺 | 电信4G
后摄:八百万 | 1300万
前摄像头:五百万 | 八百万
监控摄像头种类:内嵌监控摄像头 | 内嵌监控摄像头
传感器类型:CMOS | BSI CMOS
拍照闪光灯:LED拍照闪光灯 | LED闪光灯
焦距:适用f/2.0焦距 | F2.0
对焦:有 | 有
数码变焦:不兼容或主要参数暂缺 | 4倍
照片分辨率:不兼容或主要参数暂缺 | 最大适用4160×3120
色调:灰黑色 乳白色 淡粉色 金黄 深蓝色 | 乳白色 金黄 灰黑色
屏幕尺寸:不兼容或主要参数暂缺 | 146.8×72.6×7.5mm
手机上薄厚范畴:不兼容或主要参数暂缺 | 8mm及下列
手机重量:115g | 144g
造型设计:直板 | 直板
SIM卡种类:Micro-SIM卡 | Nano SIM卡;插槽1(内插槽)、插槽2(外插槽)可随意转换主导卡、手机副卡。插槽2(外插槽)适用Nano SIM和microSD二选一
传送插口:Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口
感应开关种类:不兼容或主要参数暂缺 | 重力感应器 光线传感器 接近开关 指纹传感器 罗盘
指纹验证:不兼容或主要参数暂缺 | 适用
NFC:不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容
OTG:不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容
重力感应器:有 | 有
距离感应器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
加速传感器:适用 | 不兼容或主要参数暂缺
手机陀螺仪:适用 | 不兼容
罗盘:不兼容或主要参数暂缺 | 适用
霍尔感应器:不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容
温度感应器:不兼容或主要参数暂缺 | 不兼容
联接与共享资源:不兼容或主要参数暂缺 | WLAN网络热点 手机蓝牙
蓝牙功能:有 | 有
导航功能:GPS导航 GLONASS导航栏 | GPS/AGPS/Glonass/北斗定位系统
谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!
推荐阅读:湖北都市网
(正文已结束)
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!