您的位置: 公众网主页 > 资讯 > 正文 >

纽曼L9、天语V9C参数报价对比

发布时间:2020-09-07 04:00:14   来源:互联网   阅读:-

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。

手机上型号:纽曼L9 | 天语V9C

最新报价:238元|249元

显示屏尺寸:2.6英寸 | 2.4英寸

纽曼L9、天语V9C主要参数价格比照


屏幕类型:TFT | TFT

屏幕分辨率:320×240 | 320×240

清晰度:154ppi | 不兼容或主要参数暂缺

窄外框:9.19mm | 不兼容或主要参数暂缺

显示屏占有率:28.19% | 不兼容或主要参数暂缺

手机上型号:纽曼L9 | 天语V9C

CPU型号规格:展讯SC6531 | 不兼容或主要参数暂缺

储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | MicroSD卡

拓展容积:较大适用16GB拓展 | 较大适用32GB拓展

电池电量:4000mAh | 1700mAh

充电电池种类:拆式式充电电池 | 拆式式充电电池

手机上型号:纽曼L9 | 天语V9C

互联网适用:中国联通2G/挪动2G | 电信网2G

手机上型号:纽曼L9 | 天语V9C

后摄:三十万 | 二百万

监控摄像头种类:单监控摄像头 | 单监控摄像头

拍照闪光灯:不兼容或主要参数暂缺 | LED闪光灯

手机上型号:纽曼L9 | 天语V9C

色调:灰黑色 橘色 迷彩服黄 迷彩服绿 | 玫瑰金色 雅致黑 中国红

屏幕尺寸:128×58×24mm | 112×53×20mm

手机上薄厚范畴:8mm之上 | 不兼容或主要参数暂缺

手机重量:300g | 143g

造型设计:直板 | 翻盖式

外型特性:不兼容或主要参数暂缺 | 外壳加工工艺 塑料喷漆

SIM卡种类:双卡双待 SIM卡 | 不兼容或主要参数暂缺

外壳插口:Micro USBapi接口 | 不兼容或主要参数暂缺

手机上型号:纽曼L9 | 天语V9C

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

纽曼L9

推荐阅读:民生热线

(正文已结束)

免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!

关于我们 - 联系我们 - XML地图 - 网站地图TXT - 版权声明
Copyright.2002-2020  公众网 版权所有 本网拒绝一切非法行为 欢迎监督举报 如有错误信息 欢迎纠正